Вам уже сделали оценку?
Пришлите ее нам, мы предложим условия лучше!
Поделиться
Стоимость seo-продвижения
Легкий старт | Малый бизнес | Все включено | |
---|---|---|---|
Цена | от 15 900₽ | от 34 900₽ | от 79 900₽ |
Технические работы | Тарифицируются отдельно. Сколько стоит? | 7 часов | 15 часов |
Конкуренция | Низкая или средняя | Средняя или высокая | Жесткая конкуренция |
Оптимизация | Внешняя и внутренняя | Внешняя и внутренняя | Внешняя и внутренняя |
Поведенческие факторы | — | Поверхностный анализ и доработка | Глубокий анализ и доработка. Работа с поведенческими гипотезами |
Работа с отзывами | — | Уведомление о новых отзывах | Уведомление о новых отзывах. Помощь в отработке возражений |
Семантическое ядро | Только витальные (название бренда) и транзакционные (коммерческие) запросы | Витальные (название бренда), транзакционные (коммерческие) и информационные запросы | Подбор полного семантического ядра |
Написание текстов | Текст на главную и несколько основных страниц | Тексты на все продвигаемые страницы сайта | Полное ведение. Регулярное написание seo-статей или ведение блога |
Гарантия вывода в ТОП | — | ✓ | ✓ |
Неограниченное число запросов | ✓ | ✓ | ✓ |
Доступ к системе позиций в реальном времени | ✓ | ✓ | ✓ |
Работа со ссылками | Небольшая закупка ссылочной массы | Анализ текущего ссылочного профиля. Планомерная закупка ссылочной массы | Анализ текучего ссылочного профиля. Удаление негативных ссылок. Планомерная закупка ссылочной массы |
Оптимизация сниппетов в поисковых системах | — | ✓ | ✓ |
Настройка Яндекс Метрики, Google Tag Manager, Analytics | ✓ | ✓ | ✓ |
Добавление сайта в Яндекс.Вебмастер и Google Search Console | ✓ | ✓ | ✓ |
Цели, конверсия, аналитика | Настройка целей | Настройка целей | Настройка целей и сквозной аналитики |
Отчеты | Отчет по позициям. План работ на ближайший месяц | Отчет по позициям. План работ на ближайший месяц | Подробный отчет по позициям и конверсии. План работ на ближайший месяц |
Расскажите нам о своем проекте или задайте вопросы